SSW-12W-5200
people are viewing this right now
Specifications
| Series | General |
| Model / Product | SSW-12W-5200 |
| Size | 12" |
| Voice Coil / Impedance | 4Ω |
| Max Power | |
| RMS | 250 |
| SPL / Sensitivity | 90 dB |
| Frequency Response | 29–1K Hz |
| Magnet | 60 oz |
| Mounting Depth | 5.04 in |
| Voice Coil Size | 1.5" |
| FS | 32 Hz |
| QMS | 6.125 |
| QES | 0.845 |
| QTS | 0.647 |
| VAS | 36 / 2.59 cu.ft |
| SD | 530.9 / 0.0897 m² |
| XMAX | 11 mm |
| Cone / Surround / Basket |








